Precios de CRM 2go
Si necesitas ayuda para elegir tu plan ideal o tienes dudas del alcance de cada uno
agenda una demo online.
Startup
USD5usuario/mes
- Startups y profesionales independientes
- Gestión de historial y actividades
- Personalizado para tu actividad (+ info)
- Cotizaciones por WhatsApp
- Embudos de conversión
- + Detalles
Pro
USD10usuario/mes
- Empresas medianas y startups en crecimiento
- Todo lo incluido en Startup +
- Embudo de conversión multi-moneda
- Personalizable a medida (+ info)
- Formularios web integrados
- Acceso API y Webhooks
- Automatizaciones (+ info)
- + Detalles
Advanced
USD25usuario/mes
- Empresas con estrategia integral de CRM
- Todo lo incluido en Pro +
- Gestión de reclamaciones y quejas
- Roles y permisos a medida
- Backup diarios y rotativos
- Soporte prioritario
- SLA 99.9%
- + Detalles
Los precios están expresados en dólares estadounidenses.
Comparativa completa de los planes
Característica | Free | Startup | Pro | Advanced |
---|---|---|---|---|
Abono mensual / usuario | – | USD 5 | USD 10 | USD 25 |
Embudo de conversión | Básico | Valorizado | Multi moneda | Multi moneda |
Gestión de datos principales | x | x | x | x |
Gestión de actividades | x | x | x | x |
WhatsApp® Click to chat | – | x | x | x |
Gestión de reclamos y quejas | – | – | – | x |
Paneles de trabajo e informes | Básicos | Avanzados | Avanzados | Personalizados |
200 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | |
Formularios web y landing | Sólo landing | Integrados al sitio web | Integrados al sitio web | Integrados al sitio web |
Personalización | – | Personalizado para tu actividad | Campos, datos adicionales y reportes a medida | Paneles de trabajo a medida |
Backups de datos | – | Diario | Diario | Diario y rotativo |
Automatización | – | – | x | x |
Acceso API y Web hooks | – | – | x | x |
Roles y prrivilegios a medida | – | – | – | x |
Service Level Agreement (SLA) | – | – | – | 99.9% |
INTEGRACIONES | ||||
GSuite / GMail | x | x | x | x |
MailChimp | – | x | x | x |
Doppler | – | x | x | x |
JivoChat | – | x | x | x |
WooCommerce | – | – | x | x |
Mercado Libre | – | – | x | x |
Icom Marketing | – | – | x | x |
OTROS | ||||
Límite de contactos por usuario | 500 | 2.000 | 2.000 | 5.000 |
Otras licencias
¿Listo para el siguiente paso?
Con CRM 2go puedes gestionar mejor tus oportunidades, controlar y mejorar la gestión de ventas y construir una relación más cercana con tus clientes.